Backto Audit Home

Table 5
CITY OF LAWRENCE, KANSAS
Assessed and Estimated Actual Value of Property
Last Ten Fiscal Years
Unaudited
Real Property Personal Property (1) State Assessed Total Ratio of
Estimated Estimated Estimated Estimated Assessed to
Assessed Fair Market Assessed Fair Market Assessed Fair Market Assessed Fair Market Fair Market
Year Value Value Value Value Value Value Value Value Value
1996 $331,776,560 $2,375,848,803 $37,404,345 $153,208,295 $18,670,148 $55,889,424 $387,851,053 $2,584,946,522 15.0 %
1997 360,067,050 2,581,012,295 41,742,335 171,013,733 19,709,636 59,128,908 421,519,021 2,811,154,936 15.0 %
1998 396,254,275 2,844,811,518 44,139,690 180,835,431 18,855,954 56,567,862 459,249,919 3,082,214,811 15.0 %
1999 430,724,410 3,093,617,130 49,302,310 197,209,240 18,637,210 55,911,630 498,663,930 3,346,738,000 15.0 %
2000 469,852,465 3,374,649,282 56,523,350 226,093,400 19,076,106 57,228,318 545,451,921 3,657,971,000 14.9 %
2001 516,933,790 3,712,803,804 58,430,000 233,720,000 20,607,464 61,822,392 595,971,254 4,008,346,196 14.9 %
2002 553,933,830 3,978,551,867 54,197,260 216,789,040 20,902,337 62,707,011 629,033,427 4,258,047,918 14.9 %
2003 598,234,485 4,296,734,542 54,874,350 219,497,400 21,244,347 63,733,041 674,353,182 4,579,964,983 14.9 %
2004 646,375,889 4,642,503,961 50,179,040 200,716,160 21,594,641 64,783,923 718,149,570 4,908,004,044 14.9 %
2005 700,034,125 5,027,896,052 54,085,190 216,340,760 22,741,682 68,225,046 776,860,997 5,312,461,858 14.9 %
(1) Excludes motor vehicles.
Source: Douglas County Appraiser